Avec 4 200 voitures écoulées en 2019, le groupe Maurin a été le plus gros distributeur pour la marque Nissan en France. Il occupait déjà cette position en 2018. Ce dernier distribue également la marque nippone en Belgique et en Suisse.
Maurin devance le groupe Eden Auto, qui se hisse pour la première fois dans ce top 10, à la suite du rachat des affaires du groupe Pigeon. Le groupe Neubauer complète le podium ; Gueudet recule d'un cran, tandis que Havard n'y apparaît plus.
A LIRE. Financière Monceau livre les détails du rachat de Pigeon par Eden Auto
Une moyenne de 265 voitures Nissan vendues par concession
Le top 10 de Nissan a cumulé un total de 24 300 voitures neuves en 2019 (-14,6%), représentant une part de 48,1% des immatriculations de la marque en France (VP et utilitaires). L'an passé, un point de vente Nissan affichait un chiffre d'affaires moyen de 12,8 millions d'euros pour un volume de 265 véhicules neufs. L'activité voiture neuve pesait une part de 46% du CA, devant le business occasion (37%) et les pièces de rechange (12%).A LIRE. Le top 10 des groupes de distribution par marque automobile en France
Nissan | ||
Part dans les ventes de la marque 48,1% en 2019 (32,5% en 2014) |
||
Maurin | Carcassonne, Béziers, Perpignan, Montpellier, Arles, Nîmes, Gap, Chambéry, Grenoble, Annemasse, Gex, Annecy, Orange, Avignon, Manosque, Narbonne, Carpentras, Salon-de-Provence, Thonon-les-Bains | 4 200 ventes |
Edenauto | Bordeaux, La Rochelle, Royan, Angoulême, Pau, Tarbes, Orthez, Limoges, Niort, Bergerac, Périgueux, Auch, Langon, | 3 100 |
Neubauer | Pontoise, Saint-Brice-sous-forêt, Chambourcy, Saint-Gratien, Nanterre, Sartrouville, Paris 17-Levallois, Versailles-Le Chesnay, Saint-Denis, Mantes-la-Jolie | 2 600 |
Gueudet | Saint-Quentin, Chantilly, Boulogne-sur-Mer, Beauvais, Compiègne, Amiens, Le Havre, Evreux, Rouen, Vernon, Lisieux, Dieppe, Abbeville | 2 550 |
Emil Frey | Reims, Roncq, Hellemmes, Cambrai, Valencienne, Maubeuge, Lomme, Meaux, Château-Thierry, Chalons-en-Champagne, Epernay | 2 450 |
Peyrot | Toulouse, Montauban, Brive-la-Gaillarde, Cahors, Agen, Foix, Saint-Gaudens, Castres, Pamiers, Sarlat, Marmande, Villeneuve sur Lot | 2 350 |
Altaïr | Sainte-Geneviève-des-Bois, Les Ulis, Montrouge, Corbeil-Essonnes, Paris 16, Viroflay, Maurepas, Viry-Châtillon | 1 900 |
Bernard | Bourg-en-Bresse, Bourgoin-Jallieu, Valence, Annonay, Lyon Sud, Romans-sur-Isère | 1 800 |
Hess | Dijon, Metz, Nancy, Saint-Avold, Besançon, Thionville, Beaune | 1 700 |
Rouyer | Angers, La Roche-sur-Yon, Saumur, Nantes, Cholet, Challans, Les Sables-d’Olonne | 1 650 |
Total | 24 300 |
September 08, 2020 at 09:00PM
https://ift.tt/2ZidbSs
Les 10 plus gros distributeurs Nissan en France en 2019 - L'argus
https://ift.tt/37YoCSt
Nissan
No comments:
Post a Comment